Questo è un dispositivo di raccolta dati portatile con un design elegante e prestazioni incredibili. Offre una lettura e scrittura UHF superiore, scansione di codici a barre, trasmette i dati al data center tramite BT con facilità. Può completare attività di gestione dell'inventario, gestione delle risorse e ispezione ecc.
Caratteristiche fisiche | |
Dimensioni | 282x117,5x32mm / 11,10x4,63x1,26in |
Peso | 334g/11,78oz (con batteria) |
Colore | Bianco |
Materiale dell'aspetto | Plastica |
Tastiera | Pulsante PWR (laterale), su, giù, ritorno, ok, pulsante SCAN (anteriore) |
Alimentazione | Specifiche della batteria: 5200 mAh |
Display | 1,77 pollici, 128X160 |
Indicatore LED | Alimentazione, Lavoro, Bluetooth |
Cicalino | Supporto |
Interfacce | Micro-USB |
Prestazioni | |
MCU | Cortex-M3 |
72 MHz | |
Archiviazione | 50000 tag |
Ambiente utente | |
Temperatura di esercizio | -20℃~+50℃ |
Temperatura di stoccaggio | -40℃~+70℃ |
Umidità | 5%RH - 95%RH senza condensa |
Specifiche di caduta | Cadute multiple da 1,5 m/4,9 piedi su cemento attraverso l'intervallo di temperatura di funzionamento |
Specifiche | 1000 cadute da 0,5 m/1,64 piedi a temperatura ambiente |
ESD | Scarica in aria ±15 KV, scarica conduttiva ±8 KV |
Ambiente di sviluppo | |
SDK | Android / IOS |
Strumento | Android Studio / Xcode |
Lingua | Java / Objective-C |
Comunicazione | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
Raccolta dati | |
Scansione codice a barre (facoltativo) | |
Scanner Imager 2D | SE2707 |
Simbologie 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, |
Simbologie 2D | PDF417, MicroPDF417, Composito, RSS, TLC- |
UHF | |
Motore | Modulo CM2000-1 basato su Impinj Indy R2000 |
Antenna | Antenna polarizzata lineare (4dBi) |
Frequenza | 920-925 MHz/902-928 MHz/865-868 MHz |
Protocollo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Potenza del modulo | 1 W (30 dBm, supporto +5~+30 dBm regolabile) |
Potenza del modulo | 2W Opzionale (33dBm, per America Latina, ecc.) |
Intervallo R/W | >28m(indoor);>15m(open outdoor, tag Impinj MR6) |
Velocità di lettura più rapida | 900+ tag/sec |
* Intervalli e velocità dipendono dai tag e dall'ambiente |
Contact: Adam
Phone: +86 18205991243
E-mail: sale1@rfid-life.com
Add: No.987,High-Tech Park,Huli District,Xiamen,China